Keunggulan Beriklan di Media Online KabarWakatobi.com

logo

1. JANGKAUAN. Dunia serasa tak berbatas dengan adanya jaringan digital atau online. Batasan kota, daerah, hingga negara terlihat semu dan hampir tidak terasa. Ini disebabkan jaringan digital atau online bisa diakses dari mana saja yang terkoneksi internet. Maka, audience iklan digital atau online berpotensi lebih besar ketimbang media cetak, TV maupun radio.

2. HUBUNGAN. Potensi yang tersembunyi dari beriklan digital atau online yakni mampu menjalin hubungan dengan orang di mana saja dan mengetahui dalam sekejap aktivitasnya. Ini tentu menguntungkan agar iklan bisa lebih cepat dan mudah disampaikan, dilihat konsumen. Dengan begitu, kesempatan meraih konsumen tidak sulit.

3. PELUANG KREATIF. Lewat internet, iklan bisa dibuat lebih menarik, berbeda, dan terutama lebih ‘menggigit’ sehingga lama diingat calon konsumen. Anda bisa bermain-main dengan teks, gambar, hingga suara. Semuanya bisa dan lebih kreatif.

4. KOMUNIKASI. Bila pada media cetak, TV, ataupun radio Anda bingung harus menuju ke mana dan biasanya bertanya pada redaksi, kini berbeda dengan digital. Tentu lewat internet Anda bisa langsung berkomunikasi dengan pemasang iklan. Ini terjadi dengna mengaitkan (linking) display iklan kita, dengan domain website yang support hal yang kita iklankan.

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Silakan Menghubungi :

Contact Person :
Admin : 082233445566 (HP/WA)

E-mail : [email protected]

  • Berikut Daftar Harga Iklan kabarwakatobi.com
HARGA IKLAN
NO JENIS IKLAN UKURAN POSISI IKLAN HARIAN WAKTU TERBIT BULANAN WAKTU TERBIT
1 Banner 720×150 pixel Home (Header) 10.000.000 5 Hari 17.000.000 1 Bulan
2 Banner 840×150 pixel Home 6.000.000 5 Hari 15.000.000 1 Bulan
3 Banner 840×150 pixel Dalam Artikel 10.000.000 5 Hari 17.000.000 1 Bulan
4 Kolom 300×600 pixel Home 5.000.000 5 Hari 14.000.000 1 Bulan
5  Kolom 300×400 pixel Home 4.000.000 7 Hari 13.000.000 1 Bulan
6  Kolom 300×400 pixel Home 3.500.000 5 Hari 12.000.000 1 Bulan
7  Kolom 300×300 pixel Home 3.000.000 5 Hari 11.000.000 1 Bulan
8  Kolom 300×600 pixel Dalam 2.000.000 5 Hari 10.000.000 1 Bulan
9  Kolom 300×500 pixel Dalam 1.500.000 5 Hari 9.000.000 1 Bulan
10  Kolom 300×400 pixel Dalam 1.000.000 5 Hari 8.000.000 1 Bulan
11  Kolom 300×300 pixel Dalam 750.000 5 Hari 7.000.000 1 Bulan
12  Kolom 280×300 pixel Home 2.500.000 5 Hari 9.500.000 1 Bulan
13 Pop Up 400×400 pixel Semua Halaman 15.000.000 7 Hari 25.000.000 1 Bulan
14 Pop Up 400×400 pixel Home 10.000.000 7 Hari 17.000.000 1 Bulan
15 Artikel 300×300 pixel Dalam Artikel 7.000.000 5 Hari 16.000.000 1 Bulan
16 Advetorial 1.350 karakter Home 10.000.000 3 Hari 1 Bulan
17 Advetorial 675 karakter Home 5.000.000 3 Hari 1 Bulan
18 Iklan Baris 150 karakter Rubrik Iklan 250.000 1 Bulan
19 Iklan Baris 100 Karakter Rubrik Iklan 150.000 1 Bulan
20 Share Link Website 7.500.000 1 Bulan
20 Wawancara Khusus 1.000 karakter Rubrik Wawancara 8.000.000 Terbit Terus Terbit Terus
21 Liputan Khusus 500 karakter Rubrik Wawancara 4.000.000 Terbit Terus Terbit Terus
22 Iklan Video 5 Menit 15.000.000 7 Hari  30.000.000 1 Bulan
23 Slide Ultah 300×300 pixel 2.000.000 5 Hari